Двоє жителів Тернопілля потрапили у список 100 найбагатших за рейтингами Forbes (список)

Дмитро Фірташ та Іван Гута знову потрапили у список ста найбагатших людей України за версією журналу Forbes-Україна. Першість незмінно очолює бізнесмен Рінат Ахметов. 

Так, уродженець Тернопільщини Дмитро Фірташ з минулорічного 14 опустився на 19 місце. Його статки сягають 400 млн. доларів. Іван Гута цього року 28-ий із доходами 277 млн.дол. У 2013 році він посідав 22 місце. Президент України Петро Порошенко зі статками $1,3 млрд посідає шосте місце. У трійці лідерів також Віктор Пінчук та Геннадій Боголюбов. Цікаво, що за рік найбагатші українці втратили понад $13 млрд. Сукупні статки першої сотні скоротилися до $42 млрд. Причин декілька. Погана ситуація на зовнішніх ринках – мінімальні ціни, зменшення попиту і, як наслідок, зниження галузевих мультиплікаторів, за якими оцінюють компанії, пишуть на сайті Forbes. Головна причина - внутрішня політична криза, яка суттєво загострила економічну. Невизначений статус кримських активів, а тепер і південно-східних. У зоні конфлікту перебувають найбільші промислові підприємства країни, що забезпечують 15,7% ВВП.

Місце Ім'я, прізвище Вік Галузь інтересів Статки 2012, $ млн
1 Ринат Ахметов 47 металлургия ТЭК 11200
2 Виктор Пинчук 53 медиа металлургия 3000
3 Геннадий Боголюбов 52 финансы 2000
4 Игорь Коломойский 51 финансы 1800
5 Вадим Новинский 51 машиностроение металлургия 1400
6 Петр Порошенко 48 АПК 1300
7 Юрий Косюк 46 АПК 1300
8 Константин Жеваго 40 металлургия финансы 1100
9 Сергей Тигипко 54 машиностроение финансы 1000
10 Александр Ярославский 54 инвестиции 932
11 Леонид Черновецкий 62 финансы 675
12 Андрей Веревский 39 АПК 667
13 Олег Бахматюк 39 АПК финансы 623
14 Алексей Вадатурский 66 АПК 588
15 Игорь Гуменюк 53 недвижимость транспорт уголь 520
16 Олег Мкртчан 47 металлургия 489
17 Сергей Тарута 58 металлургия 479
18 Виталий Гайдук 56 инвестиции 465
19 Дмитрий Фирташ 49 химия 400
20 Владимир Костельман 41 пищевая промышленность ритейл 358
21 Евгений Черняк 45 алкоголь 347
22 55 АПК 324
23 Василий Хмельницкий 47 недвижимость 318
24 Алексей Мартынов 48 инвестиции 308
25 Геннадий Буткевич 56 ритейл 293
26 Евгений Ермаков 53 ритейл 293
27 Виктор Карачун 47 ритейл 293
28 Иван Гута 58 АПК 277
29 Борис Колесников 51 пищевая промышленность 271
30 Николай Янковский 69 фармацевтика химия 257
31 Александр Фельдман 54 недвижимость ритейл 248
32 Владимир Бойко 75 металлургия 245
33 Вячеслав Богуслаев 75 машиностроение 234
34 Федор Шпиг 58 пищевая промышленность финансы 219
35 Александр Герега 46 ритейл 218
36 Валерий Хорошковский 45 медиа 210
37 Антон Пригодский 64 транспорт 208
38 Галина Герега 54 ритейл 204
39 Всеволод Кожемяко 42 АПК 196
40 Нестор Шуфрич 47 ТЭК 195
41 Николай Рудьковский 46 ТЭК 195
42 Наталья Бондарева 52 алкоголь 187
43 Александр Роднянский 52 медиа 185
44 Олег Сотников 43 ритейл 162
45 Роман Чигирь 42 ритейл 162
46 Борис Музалев 55 недвижимость ритейл 161
47 Игорь Дворецкий 51 инвестиции 161
48 Виталий Сацкий 84 металлургия 161
49 Александр Петров 55 АПК 158
50 47 добыча газа 156
51 Артур Абдинов 55 металлургия финансы 156
52 Роман Лунин 49 недвижимость ритейл 142
53 Тарас Барщовский 42 АПК 139
54 48 АПК 135
55 Евгений Сигал 59 АПК 134
56 Николай Лагун 41 финансы 133
57 Виктор Иванчик 58 АПК 123
58 Михаил Киперман 38 ТЭК 123
59 Юрий Иванющенко 55 машиностроение уголь финансы 122
60 47 недвижимость ритейл 122
61 Леонид Климов 61 недвижимость финансы 122
62 Виталий Антонов 51 пищевая промышленность ритейл ТЭК 121
63 Игорь Воронов 49 инвестиции 117
64 Сергей Клюев 44 инвестиции 116
65 Андрей Клюев 49 инвестиции 116
66 Валерий Маковецкий 53 недвижимость ритейл 114
67 Геннадий Выходцев 53 недвижимость ритейл 114
68 Александр Кардаков 49 недвижимость технологии 112
69 Александр Деркач 54 инвестиции пищевая промышленность 110
70 44 инвестиции недвижимость 108
71 Александр Тисленко 46 строительство 108
72 62 фармацевтика 107
73 Тариэл Васадзе 66 автопром 104
74 Андрей Иванов 49 инвестиции недвижимость 104
75 37 недвижимость ритейл 101
76 Вадим Ермолаев 47 алкоголь недвижимость 98
77 Георгий Скударь 71 машиностроение 98
78 44 недвижимость 94
79 Игорь Еремеев 46 пищевая промышленность ТЭК 87
80 Степан Ивахив 46 пищевая промышленность ТЭК 87
81 Сергей Лагур 51 пищевая промышленность ТЭК 87
82 Петр Дыминский 59 пищевая промышленность ТЭК 87
83 43 ТЭК 86
84 Виктор Юшковский 46 недвижимость ритейл 86
85 64 фармацевтика 80
86 Александр Янукович 40 недвижимость финансы 78
87 Григорий Суркис 64 ТЭК 74
88 Игорь Суркис 55 ТЭК 74
89 Станислав Ронис 49 ритейл 73
90 Андрей Киселев 33 металлургия 72
91 Игорь Палица 41 недвижимость ТЭК 72
92 41 недвижимость ритейл 71
93 Павел Климец 46 алкоголь 67
94 41 АПК инвестиции 65
95 Владимир Приходько 71 машиностроение 64
96 Анатолий Юркевич 45 пищевая промышленность 61
97 62 недвижимость 61
98 Иван Фурсин 42 финансы 55
99 48 химия 51
100 Сергей Сыпко 57 АПК 45

Сергій Балуцький

Опис відсутній


Читайте також